Mannschaftsführer  Unsere bisherigen Erfolge
       
 Bundesliga Jahr Platz Bericht
2. 2011 5. ---
2. 2012 7. ---
2. 2013 7. 2. Bundesliga 2013
Heiko Koch  2. 2014 5. 2. Bundesliga 2014
  2. 2015 1. 2. Bundesliga 2015
  1. 2016 6. 1. Bundesliga 2016 
   2. 2017 3. 2. Bundesliga 2017
  1. 2018 7. 1. Bundesliga Süd 2018
  1. 2019 7. 1. Bundesliga Süd 2019
  1. 2020 5. 1. Bundesliga 2020
  1. 2021 5. 1. Bundesliga Süd 2021

 

Deutsche Judo Bundesliga