Tabelle

 

Platz Mannschaft Punkte Kämpfe Wertungen
1. TSV Abensberg 12 61 : 23 556 : 209
2. KSV Esslingen 9 55 : 29 529 : 263
3. TSV Großhadern 8 56 : 28 542 : 259
4. JC Rüsslsheim 8 50 : 48 488 : 450
5. JC Leipzig 8 42 : 42 393 : 405
6. JSV Speyer 5 44 : 40 419 : 379
7. TV 1848 Erlangen 4 31 : 67 292 : 634
8. 1. JT Heidelberg Mannheim 1 30 : 54 282 : 528
9. Samurai Offenbach 1 23 : 61 224 : 598
 
 
             
  Abstiegsplätze              

 

Kämpfe

 

Kampftag Datum Team weiss Team blau Kämpfe Wertung
1. Kampftag 07.04.2018 TV Erlangen TSV Abensberg 3:11 21:95
2. Kampftag 14.04.2018
1. JT Heidelberg Mannheim TV Erlangen 5:9 44:90
3. Kampftag 05.05.2018 TV Erlangen TSV Großhadern 4:10 37:97
4. Kampftag 26.05.2018 JC Rüsselsheim TV Erlangen 11:3 104/30
5. Kampftag 09.06.2018 TV Erlangen JSV Speyer 3:11 30:110
6. Kampftag 16.06.2018 KSV Esslingen TV Erlangen 13:1 127:10
7. Kampftag 30.06.2018 TV Erlangen JC Leipzig
8:6 74:60
8. Kampftag 22.09.2018 Samurai Offenbach TV Erlangen -/- -/-